产品特点:边缘锐利、位置精度高、膨胀系数小,支持定制
适用场景:机器视觉标定(安防、影视、医疗、相机、无人机摄像机、摄影工作室、科研仪器等设备)
基材:圆点标定板基材可选,可根据不同使用场景、不同环境和不同精度需求定制化不同基材(如玻璃、陶瓷、菲林、铝板等),以下为部分常用基材参数信息:
1、玻璃基材参数:
图案 | 基材 | ||
制作工艺 | 光刻 | 玻璃基材 | 石英玻璃(熔融石英)/ 苏打玻璃 |
最小线宽 | 1µm / 0.55µm | 透过率 (@550nm) | >95% |
特征精度 & 整体精度 | ±1µm | 热膨胀系数 (20-200°C) | <5.0×10⁻⁷/K |
涂层 | 黄铬 蓝铬 (低反射率) 亮铬 | 膨胀比 (20-200°C) | 0.00006% (0.6µm/°C of 1m) |
反射率 | < 13.4% @550nm | 表面平整度 | <0.55µm (长度<50mm) |
< 1.8% @650nm | <2µm (长度<100mm) | ||
< 2.67% @750nm | <5µm (长度>100mm) | ||
涂层精度 | 120nm (±0.20nm) | 表面粗糙度 | <0.025µm |
光密度 OD | 黄铬3 (蓝5) | 厚度 | 1mm、1.6mm、2.3mm、3mm(±0.2mm)(500*500*4.8) |
白底 | 最小线宽: 10µm | 最小/最大尺寸 | Min: 2×2 mm |
白底厚度: 40µm (背面白色光滑涂层) | Max: 800×960mm (±0.1mm) | ||
正负图形 | 正片: 图案不透 负片: 图案透光 | 外观形状 | 方形 |
2、陶瓷基材参数:
图案 | 基材 | |||||
制作工艺 | 光刻 | 类型 | 哑光铬在哑光陶瓷 | 亮光铬在亮面陶瓷 | ||
类型 | 哑光陶瓷 | 亮面陶瓷 | 陶瓷基材 | 氧化锆 氧化铝 | ||
最小线宽 | 4µm | 2µm | 厚度 | 1mm (±0.1mm, 常用) | 2mm (常用) | 3mm (±0.1mm) |
特征精度 | ±2µm | ±2µm | 表面平整度 | <30µm (长度<100mm) | <60µm (长度<200mm) | |
外形精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | 最小/最大尺寸 | MIN: 2×2mm (±0.1mm); MAX: 228×228mm (±0.1mm) | ||
涂层 | 铬 | 铬 | 表面粗糙度 | <0.2-0.7µm | ||
光涂层/哑涂层 | 哑光铬涂层 | 亮光铬涂层 | 热膨胀系数 (40-400°C) | <6.7×10⁻⁶/K | ||
反射率 | < 12.88% @550nm | < 9.56% @550nm | 单位比重 | ≥ 3.66 g/cm³ | ||
< 10.62% @650nm | < 1.89% @650nm | |||||
< 12.23% @750nm | < 11.168% @750nm | |||||
涂层厚度 | 100-120nm | 100-120nm | 洛氏硬度 | ≥80 HRA | ||
正负图形 | 正片:图案不透明 负片:图案透明 | 外观形状 | 激光切割任意外形 | 方形 | 椭圆 | |
保护层 | 铬层上方的薄膜使铬图案更耐用 | 特殊形状 | 打孔 | 倒角 | 斜切角 | |
3、菲林基材参数:
图案 | 菲林基材 | ||
生产工艺 | 光刻(菲林光刻机) | 应用 | 用于透射/背光源/功能性测 |
最小线宽 | 10µm / 30µm 可选 | 膨胀系数 | 菲林遇热收缩,遇冷膨胀。 |
特征精度 | ±10µm | 10µm/°C of 1m 当相对温度恒定时, 湿度每变化1°C时, 长度为1m的菲林将变化10µm(万分之一)。 | |
涂层 | 溴化银 | 透过率 (400~700nm) | >90% 紫外<(400~700nm)>红外 |
涂层厚度 | 2µm | 菲林基材厚度 | 0.18mm (±0.01mm) |
光密度OD | 100%黑时OD>4 (灰阶时OD值可控) | 最大尺寸 | 0.71×0.81m (±0.1mm)(最小线宽10µm) 1.68×3.5m (±0.1mm)(最小线宽30µm) |
颜色 | 黑色灰阶、正弦灰阶 | 外形 | 可激光切割、可直边切割、可圆孔镂空 |
我们提供专业的定制化服务,根据您的具体需求设计制造标定板。